
Lloret de Mar, ciudad cosmopolita y líder que mantiene su identidad cultural y sus tradiciones inmutables al paso del tiempo, se convierte en el principal destino de turismo de reuniones de la Costa Brava.
Categoría | Número de establecimientos |
Plazas
hoteleras |
---|---|---|
5 * | 4 | 785 |
4 * SUP | 10 | 2.921 |
4 * | 41 | 15.862 |
3 * | 24 | 6.350 |
2 * | 8 | 1.667 |
1 * | 13 | 1.155 |
TOTAL | 100 | 28.573 |
Nombre sala | m2 | Teatro | Escuela | Banquete | Cóctel |
---|---|---|---|---|---|
Auditorio | 980 | 1.000 | 750 | 850 | 1.200 |
Terraza | 715 | 840 | 630 | 510 | 800 |
Sala privada | 120 | 60 | 40 | 60 | 80 |
Nombre sala | m2 | Teatro | Escuela | Banquete | Cóctel |
---|---|---|---|---|---|
Sala grande | - | 405 | 405 | 180 | 300 |
Sala1 | 120 | 110 | 50 | 60 | 100 |
Sala2 | 62 | 55 | 30 | 30 | 60 |
Sala3 | 63 | 55 | 30 | 30 | 60 |
Nom sala | m2 | Teatre | Escola | Banquet | Còctel |
---|---|---|---|---|---|
Imperial Park | 448 | 500 | 200 | 250 | 500 |
Imperial Suites | 833 | 805 | 600 | 430 | 805 |
Saló Royal | 202 | 200 | 150 | 130 | 200 |
Saló Palace | 228 | 230 | 150 | 170 | 230 |
Saló Majestic | 184 | 185 | 150 | 130 | 185 |
Pèrgola | 529 | 510 | 210 | 260 | 510 |
Còrsega | 35,4 | - | - | - | - |
Costa Brava | 36,75 | - | - | - | - |
Montecarlo | 76 | - | 60 | 30 | 65 |
Mónaco | 76 | - | 60 | 30 | 65 |
Montmeló | 76 | - | 60 | 30 | 65 |
Auditorium | 605 | 770 | 770 | 370 | 700 |
Àtrium | 100 | 110 | 40 | 70 | 90 |
Àgora | 100 | 110 | 40 | 70 | 90 |
Coliseum | 140 | 130 | 56 | 100 | 115 |
Fòrum | 140 | 130 | 56 | 100 | 115 |
Micrum | 45 | 40 | 16 | 30 | 45 |
Minum | 80 | 75 | 30 | 60 | 80 |
Tropical (ext.) | 4.000 | - | - | 1.000 | 1.500 |
Espacio | Teatro | Banquete | Cóctel |
---|---|---|---|
Jardins de Santa Clotilde | 200 | 80 | 250 |
Espacio | Teatro | Banquete | Cóctel |
---|---|---|---|
Ermita de Santa Cristina | 300 | 200 | 400 |
Visita guiada a los Jardines de Santa Clotilde o al Museo del Mar.
Merchandising para la sala de reunión (lanyards, bolsas, carpetas y blocs de notas).
Información de Lloret de Mar para cada asistente (mapa y guía de patrimonio cultural).
Bienvenida y representación institucional por parte de las autoridades locales.
Descárgate el PDF y descubre experiencias únicas para motivar a equipos, generar cohesión y vivir momentos memorables en la Costa Brava y el Pirineo de Girona.
Descargar PDF